Cours de l'or de bourse au 19/11/2026

Nom Poids net    Titre     Nous achetons Nous vendons
Lingot 1kg 1000,00 gr. 999,90 ‰ 104502.68 € HT 110428.09 €
10 Dollars 15,05 gr. 900,00 ‰ 1560.60 € HT 1718.69 €
10 Francs Napoléon 2,90 gr. 900,00 ‰ 299.93 € HT 338.08 €
20 Dollars 30,10 gr. 999,90 ‰ 3114.31 € HT 3458.96 €
Krugerrand 31,10 gr. 917,00 ‰ 3183.02 € HT 3573.57 €
½ Souverain 3,66 gr. 916,00 ‰ 378.54 € HT 421.46 €
50 Pesos 37,50 gr. 900,00 ‰ 3888.55 € HT 4262.26 €
20 Francs Napoléon 5,80 gr. 900,00 ‰ 602.99 € HT 655.17 €
20 Francs Croix Suisse 5,80 gr. 900,00 ‰ 601.43 € HT 656.10 €
20 Francs Tunisie 5,80 gr. 900,00 ‰ 599.87 € HT 662.35 €
10 Florins 6,05 gr. 900,00 ‰ 619.21 € HT 690.90 €
Souverain 7,31 gr. 916,00 ‰ 756.04 € HT 819.04 €
Souverain Elizabeth 7,31 gr. 916,00 ‰ 756.04 € HT 845.02 €
5 Dollars 7,53 gr. 900,00 ‰ 770.68 € HT 871.54 €
IDSUD Change
Email: centrale@idsud-change.com
Tél: 04 91 13 09 01
3 place Général de Gaulle
13001 MARSEILLE

 
Nos horaires
Du lundi au vendredi:
de     10H00 à 13H00
et de 14H15 à 17H00

 

© IDSUD 2019 - Tous droits réservés - Mentions légales